時間貸し駐車場(関西エリア)
PARKING

時間貸し駐車場
関西エリア
時間貸し駐車場
月極駐車場
キーワード検索
関西エリア
名称 | 所在地 | 収容台数 | 料金等 |
---|---|---|---|
APパーク ファミリーマート京都御池通天神店 | 京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町1番 MAP |
14台 | ファミリーマートご利用のお客様 駐車後20分無料 8:00~20:00 100円/20分 20:00~8:00 100円/60分 24時間最大料金 800円(繰返し適用) |
APパーク 西ノ京樋ノ口町 | 京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町1番 MAP |
7台 | 8:00~20:00 100円/20分 20:00~8:00 100円/60分 24時間最大料金 800円(繰返し適用) |
APパーク近鉄奈良駅前 | 奈良県奈良市高天町1番3 MAP |
51台 | 8:00~20:00 200円/30分 20:00~ 8:00 100円/60分 当日最大料金 1,000円(繰返し適用) |
APパーク守口市緑町 | 大阪府守口市緑町10-1 MAP |
52台 | 8:00~20:00 200円/60分 20:00~8:00 100円/60分 入庫後24時間最大料金 500円(繰返し適用) |
APパーク大国町 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目5-19 MAP |
83台 | 8:00~21:00 200円/60分 21:00~8:00 100円/60分 入庫後24時間最大料金 800円(繰返し適用) |
APパーク福知山 | 京都府福知山市天田190-6 MAP |
9台 | 8:00~20:00 100円/30分 20:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間最大料金600円(繰返し適用) |
APパーク西院 | 京都府京都市右京区西院中水町6 MAP |
7台 | 8:00~20:00 200円/60分 20:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間最大料金600円(繰返し適用) |
APパーク東門真団地 | 大阪府門真市脇田町2番 MAP |
6台 | 8:00~20:00 100円/30分 20:00~8:00 100円/60分 入庫後24時間最大料金 500円(繰返し適用) |
APパーク城東II | 大阪府大阪市城東区中央3-6 MAP |
3台 | 8:00〜22:00 100円/20分 22:00〜8:00 100円/60分 入庫後24時間最大料金 1,000円(繰返し適用) |
APパーク守口市佐太東町 | 大阪府守口市佐太東町1-39-9 MAP |
15台 | 0:00~24:00 200円/60分 入庫後24時間最大料金 400円(繰返し適用) |
APパーク平野元町 | 大阪府大阪市平野区平野元町10-32 MAP |
23台 | 8:00~20:00 100円/20分 20:00~8:00 100円/60分 入庫後12時間最大料金 500円(繰返し適用) |
APパーク上本町9丁目 | 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目1 MAP |
3台 | 8:00~20:00 200円/30分 20:00~8:00 100円/90分 月曜~金曜 当日24時まで最大料金1,400円(繰返し適用) 土・日・祝 当日24時まで最大料金 800円(繰返し適用) |
APパーク和歌山十番丁 | 和歌山県和歌山市十番丁26 MAP |
12台 | 平日 8:00~20:00 100円/60分 時間内最大 800円 土日祝8:00~20:00 100円/90分 時間内最大 500円 全日 20:00~翌8:00 100円/120分 |
APパーク和歌山一番丁 | 和歌山県和歌山市一番丁5 MAP |
15台 | 8:00~20:00 100円/20分 時間内最大 1,000円(繰返し適用) 20:00~翌8:00 100円/60分 時間内最大 300円(繰返し適用) |
APパーク丸の内町 | 滋賀県大津市丸の内町2-39 MAP |
12台 | 8:00~20:00 200円/60分 20:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大800円(繰返し適用) |
APパーク浜大津 | 滋賀県大津市浜大津1-1-26 MAP |
8台 | 8:00~20:00 100円/30分 20:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大1,000円 ※24時間を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク学園前 | 奈良県奈良市学園北2-2-1 MAP |
15台 | 9:00~22:00 200円/30分 22:00~翌9:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大1,200円 ※24時間を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク阪急オアシス西院店 | 京都府京都市中京区壬生東淵田町22 MAP |
7台 | 8:00~22:00 200円/30分 22:00~翌8:00 100円/60分 夜間最大料金500円※am8時を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク嵯峨 | 京都府京都市右京区嵯峨朝日町2-1 MAP |
5台 | 8:00~20:00 100円/30分 20:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大500円 ※最大料金は繰り返し適用 |
APパーク西陣 | 京都府京都市上京区油小路通中立売下ル甲斐守町97 MAP |
12台 | 8:00~22:00 200円/30分 22:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大料金900円(繰返し適用) |
APパーク北野白梅 | 京都府京都市北区北野下白梅町55-1 MAP |
4台 | 8:00~21:00 100円/20分 21:00~翌8:00 100円/60分 |
APパーク洲本 | 兵庫県洲本市本町4-4-24 MAP |
11台 | 8:00~20:00 100円/30分 20:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間最大料金 800円 ※24時間を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク城崎 | 兵庫県豊岡市城崎町湯島946 MAP |
19台 | 月〜金 8:00〜20:00 200円/60分 時間帯最大1,000円 土日祝 8:00〜20:00 300円/60分 時間帯最大1,300円 全日 20:00〜8:00 100円/60分 夜間最大 500円 |
APパーク尼崎東 | 兵庫県尼崎市小中島1-24-18 MAP |
4台 | 7:00~20:00 100円/30分 20:00~翌7:00 100円/60分 入庫後24時間最大料金600円(繰り返し適用) |
APパーク阪急オアシス伊丹店 | 兵庫県伊丹市西台3-7-10 MAP |
44台 | 9:00~22:00 100円/20分 22:00~翌9:00 100円/60分 入庫後24時間最大料金1,000円 ※24時間を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク御幸 | 兵庫県神戸市中央区御幸通5-1 MAP |
27台 | 7:00~22:00 100円/15分 22:00~翌7:00 100円/60分 |
APパーク神戸中央 | 兵庫県神戸市中央区海岸通11番 MAP |
40台 | 8:00~22:00 200円/30分 22:00~翌8:00 100円/60分 平日24:00迄最大1,300円 ※24:00を過ぎると通常料金が加算 土日祝24:00迄最大2,000円※24:00を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク豊新1丁目 | 大阪府大阪市東淀川区豊新1-2-10 MAP |
5台 | 終日 200円/60分 12時間毎最大400円(繰り返し適用) |
APパーク城東 | 大阪府大阪市城東区中央3-6 MAP |
5台 | 8:00~20:00 200円/60分 時間帯最大 1,000円※上記時間帯を過ぎると通常料金が加算 20:00~翌8:00 100円/60分 時間帯最大 500円※上記時間帯を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク桜ノ宮 | 大阪府大阪市都島区中野町5-2-12 MAP |
7台 | 8:00~20:00 100円/20分 20:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大料金1,200円 ※24時間を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク浅香中央公園Ⅱ | 大阪府大阪市住吉区浅香1丁目6 MAP |
10台 | 平日 0:00~24:00 200円/60分 平日当日最大 600円※24時を過ぎると通常料金が加算 土日祝日 0:00~24:00 300円/60分 |
APパーク浅香中央公園Ⅰ | 大阪府大阪市住吉区浅香1丁目6 MAP |
20台 | 平日 0:00~24:00 100円/60分 平日当日最大600円※24時を過ぎると通常料金が加算 土日祝日 0:00~24:00 300円/60分 |
APパーク大東 | 大阪府大東市氷野1-7-30 MAP |
14台 | 8:00~20:00 100円/30分 20:00~8:00 100円/60分 入庫後24時間最大料金 700円(繰返し適用) |
APパーク高槻 | 大阪府高槻市芥川町2-3-2 MAP |
8台 | 0:00~8:00 100円/60分 8:00~15:00 200円/20分 15:00~0:00 200円/40分 入庫後24時間最大料金 1,500円(繰返し適用) |
APパーク夕凪 | 大阪府大阪市港区夕凪1-3-25 MAP |
25台 | 8:00~20:00 100円/20分 時間帯最大料金 600円 20:00~翌8:00 100円/60分 時間帯最大 300円 ※最大料金は繰り返し適用 |
APパーク国分本町 | 大阪府柏原市国分本町2-2-11 MAP |
12台 | 8:00~22:00 100円/30分 22:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大800円 ※24時間を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク櫛屋町東 | 大阪府堺市堺区櫛屋町東1-1-10 MAP |
7台 | 8:00~18:00 100円/30分 18:00~翌8:00 100円/20分 |
APパーク白鷺 | 大阪府堺市北区金岡町1566-5 MAP |
19台 | 8:00~20:00 100円/30分 20:00~8:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大料金 800円 ※24時間を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク勝山南 | 大阪府大阪市生野区勝山南2-2-15 MAP |
7台 | 8:00~22:00 100円/30分 22:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大料金700円 ※24時間を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク松原 | 大阪府松原市上田1-1-6 MAP |
22台 | 8:00~21:00 100円/30分 21:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大料金600円 ※24時間を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク福島 | 大阪府大阪市福島区福島3-1-73 MAP |
15台 | 8:00~20:00 200円/30分 20:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大料金1,500円 ※24時間を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク西中島 | 大阪府大阪市淀川区西中島2-3-11 MAP |
4台 | 8:00~24:00 200円/60分 0:00~ 8:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大800円 ※最大料金は繰り返し適用 |
APパーク淀川Ⅰ | 大阪府大阪市淀川区新北野1-5-26 MAP |
9台 | 8:00~22:00 100円/20分 22:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大900円 ※24時間を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク旭 | 大阪府大阪市旭区高殿5-13-30 MAP |
5台 | 全 日 7:00~21:00 100円/30分 昼間帯最大 500円 全 日 21:00~翌7:00 100円/60分 夜間帯最大 300円 |
APパーク都島 | 大阪府大阪市都島区高倉町2-1-21 MAP |
4台 | 8:00~20:00 100円/30分 20:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大 800円 ※24時間を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク此花 | 大阪府大阪市此花区西九条3-4-31 MAP |
5台 | 8:00~21:00 100円/20分 21:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大700円(繰返し適用) |
APパーク島之内 | 大阪府大阪市中央区島之内2-14-15 MAP |
全28台(内EV充電器設置2台) | 9:00~18:00 100円/30分 18:00~翌2:00 100円/20分 2:00~9:00 100円/60分 平日のみ 9:00~18:00の間最大800円※18:00を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク南税務署前Ⅱ | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1-3-10 MAP |
7台 | 8:00~22:00 100円/20分 22:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大1,800円 ※24時間を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク博労町 | 大阪府大阪市中央区博労町2-5-15 MAP |
5台 | 8:00~22:00 300円/20分 昼間最大2,200円 22:00~翌8:00 100円/60分 夜間最大 500円 |
APパーク同心 | 大阪府大阪市北区同心1-5-33 MAP |
5台 | 8:00~22:00 100円/20分 22:00~翌8:00 100円/60分 入庫後24時間以内最大1,200円 ※24時間を過ぎると通常料金が加算 |
APパーク豊崎Ⅱ | 大阪府大阪市北区豊崎3-17-21 MAP |
7台 | 8:00~22:00 200円/30分 22:00~翌8:00 100円/60分 |
APパーク豊崎Ⅰ | 大阪府大阪市北区豊崎3-17-21 MAP |
8台 | 8:00~22:00 200円/30分 22:00~翌8:00 100円/60分 |
APパーク日本橋Ⅱ | 大阪府大阪市浪速区難波中2-5-21 MAP |
自動車4区画 / バイク6区画 | 【自動車4区画】 8:00~24:00 200円/20分 0:00~8:00 100円/60分 平日のみ24時まで最大料金 1,000円 ※24時を過ぎると通常料金が加算 【バイク6区画】 0:00~24:00 30分/100円 当日最大料金800円 |
APパーク日本橋Ⅰ | 大阪府大阪市浪速区難波中2-5-21 MAP |
自動車13区画 / バイク3区画 | 【自動車13区画】 8:00~24:00 300円/20分 0:00~8:00 100円/60分 平日のみ24時まで最大料金 1,000円 ※24時を過ぎると通常料金が加算 【バイク3区画】 0:00~24:00 30分/100円 当日最大料金800円 |
APパーク長居東 | 大阪府大阪市住吉区長居東3-15-14 MAP |
12台 | 8:00~20:00 200円/60分 20:00~翌8:00 100円/60分 24時間最大料金700円 ※24時間を過ぎると通常料金が加算 |
閉じる
閉じる
事業内容や各サービスについてなど
お気軽にお問い合わせください
宅地建物取引士や管理業務主任者など、
不動産関連有資格者
189
名