時間貸し駐車場(愛知)
PARKING

時間貸し駐車場
愛知
時間貸し駐車場
月極駐車場
キーワード検索
愛知
名称 | 所在地 | 収容台数 | 料金等 |
---|---|---|---|
APパーク上名古屋 | 愛知県名古屋市西区上名古屋1-211-1 MAP |
7台 | (0:00~24:00) 200円/60分 入庫後24時間以内最大:1,000円 (19:00~8:00) 夜間最大:200円 |
APパーク東大曽根 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町4607-1 MAP |
16台 | (終日) 100円/30分 (終日) 入庫後24時間毎最大:700円 (夜間)22:00~翌8:00 最大:300円 |
APパーク八事 | 愛知県名古屋市瑞穂区弥富町月見ヶ岡61-1 MAP |
4台 | (8:00~20:00) 100円/60分 (20:00~翌8:00) 100円/120分 1日最大入庫後(24h):900円 |
APパーク星が丘 | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町3-8 MAP |
8台 | 平日(9:00~15:00) 300円/30分 平日(15:00~22:00) 100円/20分 土日祝(9:00~22:00) 100円/20分 夜間(22:00~翌9:00) 100円/60分 時間帯最大:300円 ※十六銀行をご利用のお客様は銀行窓口にて専用メダルをお受け取ください。 |
APパーク伝馬町 | 愛知県名古屋市熱田区伝馬2-16-7 MAP |
16台 | (8:00~20:00) 100円/60分 時間帯最大:1,000円 (20:00~翌8:00) 100円/90分 時間帯最大:500円 |
APパーク熱田二番 | 愛知県名古屋市熱田区二番1-14-7 MAP |
14台 | (8:00~20:00) 100円/30分 (20:00~翌8:00) 100円/60分 1日最大入庫後(24h):500円 |
APパークナゴヤドーム西 | 愛知県名古屋市東区矢田南3-2-5 MAP |
15台 | 通常日(0:00~24:00) 100円/30分 当日24時まで最大:400円 イベント開催日(0:00~24:00) 300円/30分 当日24時まで最大:1,300円 |
APパーク那古野 | 愛知県名古屋市西区那古野2-25-17 MAP |
15台 | (8:00~20:00) 100円/40分 (20:00~翌8:00) 100円/80分 時間帯最大:400円 |
APパーク則武 | 愛知県名古屋市中村区則武1-14-13 MAP |
17台 | (0:00~24:00) 100円/30分 1日最大入庫後(24h):1,000円 |
APパーク笹島 | 愛知県名古屋市中村区名駅2-30 MAP |
6台 | (8:00~20:00) 100円/30分 (20:00~翌8:00) 100円/60分 |
APパーク栄5丁目 | 愛知県名古屋市中区栄5-12-13 MAP |
22台 | 平日(8:00~20:00) 100円/60分 時間帯最大:1,000円 土日祝(8:00~20:00) 100円/30分 時間帯最大:2,000円 夜間(20:00~翌8:00) 100円/60分 時間帯最大:500円 |
APパーク栄 | 愛知県名古屋市中区栄5-12-23 MAP |
58台 | 平日(8:00~20:00) 100円/60分 時間帯最大:1,000円 土日祝(8:00~20:00) 100円/30分 時間帯最大:2,000円 夜間(20:00~翌8:00) 100円/60分 時間帯最大:500円 |
APパーク大須 | 愛知県名古屋市中区大須1-22-39 MAP |
11台 | (8:00~20:00) 100円/30分 (20:00~翌8:00) 100円/60分 1日最大入庫後(24h):1,000円 |
APパーク東海病院第3 | 愛知県名古屋市中区松原2-15-3 MAP |
15台 | (終日) (一般)200円/60分 (外来患者)100円/240分まで ※以後60分毎に100円加算 ※会計終了後に会計窓口で駐車サービス券発行 (お見舞い)100円/60分 ※ナースセンターで駐車サービス券発行 (一般・外来・お見舞い) 8:00~20:00 時間帯最大:600円 20:00~8:00 時間帯最大:300円 |
APパーク大須病院第1 | 愛知県名古屋市中区松原2-19-55 MAP |
63台 | (終日) (一般)200円/60分 (外来患者)100円/240分まで ※以後60分毎に100円加算 ※会計終了後に会計窓口で駐車サービス券発行 (お見舞い)100円/60分 ※ナースセンターで駐車サービス券発行 (一般・外来・お見舞い) 8:00~20:00 時間帯最大:600円 20:00~8:00 時間帯最大:300円 |
閉じる
閉じる
事業内容や各サービスについてなど
お気軽にお問い合わせください
宅地建物取引士や管理業務主任者など、
不動産関連有資格者
189
名